Absolwenci AMG najlepsi

Absolwenci AMG najlepsi

15.04.2008

Absolwenci Akademii Medycznej w Gdańsku uzyskali najlepsze wyniki podczas wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 275 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 132,7 punktów, maksymalny – 175 punktów, a minimalny – 57 punktów. Wśród lekarzy stażystów, którzy przystępowali do LEP w sesji wiosennej 2008 najwyższą średnią w tej punktacji – 148,9 punktów uzyskali absolwenci Akademii Medycznej w Gdańsku.

Pięćdziesięciu czterech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198. Dwa zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.

uczelnia minimum maksimum średnia SD zdawało zdało
Akademia Medyczna w Gdańsku 123 175 148,9 13,1 23 23
UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy 111 163 144,3 16,7 9 9
Akademia Medyczna we Wrocławiu 72 164 143,9 22,3 17 16
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 93 167 140,0 19,2 27 26
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 89 166 139,5 21,1 28 24
Warszawski Uniwersytet Medyczny 102 166 139,3 23,4 16 13
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 100 165 137,9 19,1 27 24
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 91 167 135,8 20,6 32 28
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 102 158 135,1 16,9 14 13
Akademia Medyczna w Lublinie 91 159 125,1 21,2 34 24
Akademia Medyczna w Białymstoku 84 152 124,7 20,2 18 13
uczelnie zagraniczne 57 137 98,2 30 8
RAZEM 57 175 132,7 23,7 275 221

Więcej na stronie www.cem.edu.pl